ساعت هوشمند مدل GS Wear GS9 Ultra + دو بند
کد محصول:
۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان
- ابعاد صفحه نمایش: 49 میلی متری
![]()
- نوع هشدار: ویبره، صدا
- سنسورها: سنسورهای سلامتی، فشارسنج، ضربان قلب، گام شمار و مانیتور خواب
- دارای 2 بند
- حالت ذخیره نیرو
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- توضیحات
- نظرات
مشخصات
| نام و مدل | ساعت هوشمند مدل GS Wear GS9 Ultra + دو بند اضافه |
|---|---|
| سری | Ultra |
مشخصات فیزیکی
| وزن | - |
|---|---|
| جنس/تعداد بند همراه | سیلیکونی/ 2 |
| نوع قفل بند | سگکی |
| رنگ قاب | مشکی |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| فرم صفحه | مستطیل |
| ابعاد صفحه نمایش | 49 میلی متر |
| نوع/تعداد کلیدهای فیزیکی | مجیک باتون(کلید چرخشی)، دکمه پاور، دکمه اکشن |
مشخصات فنی
| نوع هشدار | ویبره، صدا |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | HD |
| نسخه بلوتوث | - |
| میکروفون داخلی | دارد |
| سنسورها | سنسورهای سلامتی، فشارسنج، ضربان قلب، گام شمار و مانیتور خواب |
| فناوری شارژ | وایرلس |
| مدت زمان شارژ شدن/شارژ دهی | -/ نرمال 1 تا 2 روز، استندبای تا 7 روز |
| ظرفیت باتری | - |
| سیستم عامل | اختصاصی |
| اپلیکیشن | اختصاصی- Gs Fit |
قابلیت ها
| اسپیکر | دارد |
|---|---|
| مقاومت در برابر آب، گرد و غبار | - |
| قابلیت های ورزشی | گام شمار، کالری شمار |
| قابلیت های سلامتی | پایش ضربان قلب، نظارت بر کیفیت خواب |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| قابلیت نصب سیمکارت | ندارد |
| مکالمه سیم کارتی | ندارد |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| وای فای | ندارد |
| NFC | دارد |
| GPS | - |
| امکانات و قابلیتهای دیگر | کنترل موزیک و دوربین گوشی و ضبط صدا، نمایش وضعیت آب و هوا، زمان شارژدهی 1 تا 2 روز بسته به میزان استفاده |
| کاربری | عمومی، ورزشی، روزمره |
| سازگار با سیستم عاملهای | IOS & Android |
| اقلام همراه | 2 دستبند همراه، شارژر مغناطیسی |
| استاندارد | CE, Fcc, Rohs |
| نام دیگر | ساعت هوشمند مدل GS9 Ultra |
ساعت هوشمند GS Wear GS9 Ultra با طراحی مدرن و بدنهای فلزی مقاوم، ترکیبی از استحکام و ظرافت را ارائه میدهد. این اسمارتواچ 49 میلیمتری از مکالمه بلوتوثی پشتیبانی کرده و امکان مشاهده اعلانهای تماس، پیامک و برنامهها را در صفحهنمایش لمسی رنگی و باکیفیت خود فراهم میسازد. این ساعت هوشمند بههمراه دو بند سیلیکونی و شارژر مغناطیسی عرضه میشود و انتخاب مناسبی برای افرادی است که به دنبال یک اکسسوری هوشمند همه کارهاند.
عملکرد واقعی باتری:
- دوام باتری در استفاده نرمال: بین 1 تا 2 روز (بسته به نوع استفاده)
- دوام باتری در شرایط استرس: حدود 1 ساعت و نیم (با توضیح شرایط: صفحه مداوم روشن با بیشترین نور، پخش موزیک همزمان و فعال بودن سنسورهای سلامتی)
- دوام باتری در حالت استندبای (بدون استفاده و عدم اتصال): بین 3 تا 7 روز































هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر